Preise
Best Preis Garantie!
Buchen Sie direkt über uns, dann bekommen Sie immer den besten Preis!
Die Preise sind pro Nacht für das ganze Haus inkl. 12 Personen exkl. Kurtaxe und 275,00 € Endreinigung.
Unterhalb die Preistabelle finden Sie die Zuschläge für extra Personen, Hunde, usw.
Sie mieten Haus BerchStein ab 3 Nächte am Wochenende und an den Feier-/Ferientagen. In der Woche sind auch 2 Übernachtungen möglich, sowie an einigen ausgewählten Wochenenden (siehe unterhalb Belegungskalender).
SOMMER
ZEITRAUM | GRUPPENHAUS inkl. 12 Personen, pro Nacht |
|
---|---|---|
Wochenendtage* Freitag- und Samstagnacht p.N. | 17.03.-18.12.2025 | 600,00 Euro |
Tage unter der Woche Sonntag- bis Donnerstagnacht p.N. | 17.03.-18.12.2025 | 500,00 Euro |
Feiertag-Terminen/Arrangements p.N. | 17.03.-18.12.2025 | 685,00 Euro |
WINTER
ZEITRAUM | GRUPPENHAUS inkl. 12 Personen, pro Nacht |
|
---|---|---|
Wochenendtage Freitag- und Samstagnacht p.N. | 06.01.-14.02.2025 und 09.03.-16.03.2025 | 675,00 Euro |
Tage unter der Woche Sonntag- bis Donnerstagnacht p.N. | 06.01.-14.02.2025 und 09.03.-16.03.2025 | 550,00 Euro |
Ferientage Weihnachts- und Winterferien p.N. | 02.01.- 05.01.2025 und 15.02.2025 – 08.03.2025 und 19.-29.12.2025 | 725,00 Euro |
Silvester Arrangement 2025/2026 | 30.12.2025-01.01.2026 | 900,00 Euro |
SOMMER
ZEITRAUM | GRUPPENHAUS inkl. 14 Personen, pro Nacht |
|
---|---|---|
Wochenendtage* Freitag- und Samstagnacht p. N. | 09.03.-22.12.2026 | 720,00 Euro |
Tage unter der Woche Sonntag- bis Donnerstagnacht p. N. | 09.03.-22.12.2026 | 620,00 Euro |
Feiertag-Terminen/Arrangements p. N. | 09.03.-22.12.2026 | 805,00 Euro |
WINTER
ZEITRAUM | GRUPPENHAUS inkl. 14 Personen, pro Nacht |
|
---|---|---|
Wochenendtage Freitag- und Samstagnacht p.N. | 04.01.-29.01.2026 und 01.03.-08.03.2026 | 795,00 Euro |
Wochenendtage Ferienzeit Freitag- und Samstagnacht p.N. | 30.01.-08.02.2026 und 13.02.-28.02.2026 | 845,00 Euro |
Tage unter der Woche Sonntag- bis Donnerstagnacht p.N. | 04.01.-13.2.2026 und 01.03.-08.03.2026 | 670,00 Euro |
Weihnachstferien p.N. | 23.12.-29.12.2026 & 02.01.-04.01.2027 | 845,00 Euro |
Silvester Arrangement 2026/2027 p.N. | 30.12.2026-01.01.2027 | 1.020,00 Euro |
-
Kurtaxe (Pflicht) 2,20 Euro
Pro Person, pro Nacht ab 16 Jahre
-
Endreinigung (Pflicht) 275,00 Euro
Einmalig
-
Aufpreis extra Personen 35,00 Euro
Ab 13. Person, Pro Person, pro Nacht exkl. Kurtaxe
-
Hund (Aufpreis Endreinigung) 35,00 Euro
Einmalig pro Hund
-
Vital Frühstücksbuffet (ab 3 Nächte) 14,50 Euro
Nur auf Anfrage möglich
-
Handtucherwechsel 5,00 Euro
1 kleines + 1 großes Handtuch
-
Extra Bettwäschewechsel 10,00 Euro
pro Person
-
Babypaket Auf Anfrage
Hochstuhl + Kinderreisebett
AN-/ ABREISE:
Anreise: ab 16.00 Uhr, Abreise bis 10.00 Uhr.
INKLUSIV LEISTUNGEN:
Bezogene Betten, 1 großes und 1 kleines Leihhandtuch.
Benutzung komplett ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Küchentücher, Ski-/Fahrradkeller, Garten, Terrasse und Holzkohlengrill (Kohle usw. sind selber mitzubringen).
BERECHNUNGSBEISPIEL:
Wochenende Freitag-Montag, 3 Nächte im Sommer 2024 mit 13 Personen:
600 + 600 + 500 + 275 + 105 (extra Person: 35,-€ x 3 Nächte) = 2.080,00 € exkl. Kurtaxe.
Long-Stay Rabatt:
ab 4 Nächte 5%
Ab 7 Nächte 10%
nicht gültig während die Feiertage